



FN2-XXXXXH6
FN2-XXXXXH6 series DC-DC SIP power module, 21 model(s).
The FN2-XXXXXH6 series is a family of DC-DC SIP power modules rated 2w with wide input 4.5-5.5.
- FN2-05S05H6: 5V / 400mA output (2wW)
- FN2-05S12H6: 12V / 167mA output
- FN2-05S15H6: 15V / 133mA output
- FN2-05S24H6: 24V / 84mA output
- FN2-12S05H6: 5V / 400mA output
- FN2-12S12H6: 12V / 167mA output
- FN2-12S15H6: 15V / 133mA output
- FN2-24S05H6: 5V / 400mA output
- FN2-24S12H6: 12V / 167mA output
- FN2-24S15H6: 15V / 133mA output
- FN2-24S24H6: 24V / 84mA output
- FN2-05D05H6: ±5V / ±200mA output
- FN2-05D12H6: ±12V / ±84mA output
- FN2-05D15H6: ±15V / ±67mA output
- FN2-12D05H6: ±5V / ±200mA output
- FN2-12D09H6: ±9V / ±110mA output
- FN2-12D12H6: ±12V / ±83mA output
- FN2-12D15H6: ±15V / ±67mA output
- FN2-24D05H6: ±5V / ±200mA output
- FN2-24D12H6: ±12V / ±83mA output
- FN2-24D15H6: ±15V / ±67mA output
Datasheet, samples and OEM/ODM support available on request.
| Part Number | Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Isolation Voltage | Size | Package | No. of Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN2-05S05H6 | 2W | 4.5-5.5 | 5V | 400mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05S12H6 | 2W | 4.5-5.5 | 12V | 167mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05S15H6 | 2W | 4.5-5.5 | 15V | 133mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05S24H6 | 2W | 4.5-5.5 | 24V | 84mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12S05H6 | 2W | 10.8-13.2 | 5V | 400mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12S12H6 | 2W | 10.8-13.2 | 12V | 167mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12S15H6 | 2W | 10.8-13.2 | 15V | 133mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24S05H6 | 2W | 21.6-26.4 | 5V | 400mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24S12H6 | 2W | 21.6-26.4 | 12V | 167mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24S15H6 | 2W | 21.6-26.4 | 15V | 133mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24S24H6 | 2W | 21.6-26.4 | 24V | 84mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05D05H6 | 2W | 4.5-5.5 | ±5 | ±200mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05D12H6 | 2W | 4.5-5.5 | ±12 | ±84mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-05D15H6 | 2W | 4.5-5.5 | ±15 | ±67mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12D05H6 | 2W | 10.8-13.2 | ±5 | ±200mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12D09H6 | 2W | 10.8-13.2 | ±9 | ±110mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12D12H6 | 2W | 10.8-13.2 | ±12 | ±83mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-12D15H6 | 2W | 10.8-13.2 | ±15 | ±67mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24D05H6 | 2W | 21.6-26.4 | ±5 | ±200mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24D12H6 | 2W | 21.6-26.4 | ±12 | ±83mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN2-24D15H6 | 2W | 21.6-26.4 | ±15 | ±67mA | 4200VAC | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| Total | 21 models in this series | |||||||
Loading preview…
The preview is loaded when this tab is opened. Use the buttons above to open the file in a new tab or save it.
|









