

FN1-XXXXXH6R3
FN1-XXXXXH6R3 series DC-DC SIP power module, 30 model(s).
The FN1-XXXXXH6R3 series is a family of DC-DC SIP power modules with wide input 4.5-5.5.
- FN1-05S05H6R3: 5V / 200mA output
- FN1-05S12H6R3: 12V / 84mA output
- FN1-05S15H6R3: 15V / 67mA output
- FN1-05D05H6R3: ±5V / ±100mA output
- FN1-05D7V2H6R3: ±7.2V / 70mA output
- FN1-05D09H6R3: ±9V / ±56mA output
- FN1-05D12H6R3: ±12V / ±42mA output
- FN1-05D15H6R3: ±15V / ±33mA output
- FN1-12S05H6R3: 5V / 200mA output
- FN1-12S09H6R3: 9V / 111mA output
- FN1-12S12H6R3: 12V / 84mA output
- FN1-12S15H6R3: 15V / 67mA output
- FN1-12S24H6R3: 24V / 42mA output
- FN1-12D05H6R3: ±5V / ±100mA output
- FN1-12D09H6R3: ±9V / ±56mA output
- FN1-12D12H6R3: ±12V / ±42mA output
- FN1-12D15H6R3: ±15V / ±33mA output
- FN1-24S3V3H6R3: 3.3V / 303mA output
- FN1-15S05H6R3: 5V / 200mA output
- FN1-15S15H6R3: 15V / 67mA output
- FN1-15D15H6R3: ±15V / ±33mA output
- FN1-24S05H6R3: 5V / 200mA output
- FN1-24S09H6R3: 9V / 111mA output
- FN1-24S12H6R3: 12V / 84mA output
- FN1-24S15H6R3: 15V / 67mA output
- FN1-24S24H6R3: 24V / 42mA output
- FN1-24D05H6R3: ±5V / ±100mA output
- FN1-24D09H6R3: ±9V / ±56mA output
- FN1-24D12H6R3: ±12V / ±42mA output
- FN1-24D15H6R3: ±15V / ±33mA output
Datasheet, samples and OEM/ODM support available on request.
| Part Number | Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Isolation Voltage | Size | Package | No. of Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN1-05S05H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | 5V | 200mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05S12H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | 12V | 84mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05S15H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | 15V | 67mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D05H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D7V2H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | ±7.2 | 70mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D09H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | ±9 | ±56mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D12H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D15H6R3 | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±33mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S05H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | 5V | 200mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S09H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | 9V | 111mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S12H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | 12V | 84mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S15H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | 15V | 67mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S24H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | 24V | 42mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D05H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D09H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | ±9 | ±56mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D12H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D15H6R3 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S3V3H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 3.3V | 303mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-15S05H6R3 | 1W | 13.5-16.5 | 5V | 200mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-15S15H6R3 | 1W | 13.5-16.5 | 15V | 67mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-15D15H6R3 | 1W | 13.5-16.5 | ±15 | ±33mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S05H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 5V | 200mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S09H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 9V | 111mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S12H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 12V | 84mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S15H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 15V | 67mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S24H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | 24V | 42mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D05H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D09H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | ±9 | ±56mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D12H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D15H6R3 | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±33mA | 5000vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| Total | 30 models in this series | |||||||
Loading preview…
The preview is loaded when this tab is opened. Use the buttons above to open the file in a new tab or save it.
|








