

FN1-XXXXH6R2
FN1-XXXXH6R2 series DC-DC SIP power module, 21 model(s).
The FN1-XXXXH6R2 series is a family of DC-DC SIP power modules rated 1w with wide input 4.5-5.5.
- FN1-05S3V3H6R2: 3.3V / 303mA output (1wW)
- FN1-05S05H6R2: 5V / 200mA output
- FN1-05S12H6R2: 12V / 84mA output
- FN1-05S15H6R2: 15V / 67mA output
- FN1-05D05H6R2: ±5V / ±100mA output
- FN1-05D12H6R2: ±12V / ±42mA output
- FN1-05D15H6R2: ±15V / ±33mA output
- FN1-12S05H6R2: 5V / 200mA output
- FN1-12S12H6R2: 12V / 84mA output
- FN1-12S15H6R2: 15V / 67mA output
- FN1-12D05H6R2: ±5V / ±100mA output
- FN1-12D12H6R2: ±12V / ±42mA output
- FN1-12D15H6R2: ±15V / ±33mA output
- FN1-24S3V3H6R2: 3.3V / 303mA output
- FN1-24S05H6R2: 5V / 200mA output
- FN1-24S12H6R2: 12V / 84mA output
- FN1-24S15H6R2: 15V / 67mA output
- FN1-24S24H6R2: 24V / 42mA output
- FN1-24D05H6R2: ±5V / ±100mA output
- FN1-24D12H6R2: ±12V / ±42mA output
- FN1-24D15H6R2: ±15V / ±33mA output
Datasheet, samples and OEM/ODM support available on request.
| Part Number | Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Isolation Voltage | Size | Package | No. of Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN1-05S3V3H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | 3.3V | 303mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05S05H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | 5V | 200mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05S12H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | 12V | 84mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05S15H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | 15V | 67mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D05H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D12H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-05D15H6R2 | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±33mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S05H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | 5V | 200mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S12H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | 12V | 84mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12S15H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | 15V | 67mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D05H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D12H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-12D15H6R2 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S3V3H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | 3.3V | 303mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S05H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | 5V | 200mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S12H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | 12V | 84mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S15H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | 15V | 67mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24S24H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | 24V | 42mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D05H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D12H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| FN1-24D15H6R2 | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±33mA | 4200vac/6000vdc | 19.5*9.8*12.5 | SIP | 1&2 |
| Total | 21 models in this series | |||||||
Loading preview…
The preview is loaded when this tab is opened. Use the buttons above to open the file in a new tab or save it.
|








