
KW3-XXXXXE3R3
KW3-XXXXXE3R3 series DC-DC SIP power module, 38 model(s).
The KW3-XXXXXE3R3 series is a family of DC-DC SIP power modules rated 3w with wide input 4.5-9.
- KW3-05S3V3E3R3: 3.3V / 728mA output (3wW)
- KW3-05S05E3R3: 5V / 600mA output
- KW3-05S09E3R3: 9V / 333mA output
- KW3-05S12E3R3: 12V / 250mA output
- KW3-05S15E3R3: 15V / 200mA output
- KW3-05S24E3R3: 24V / 125mA output
- KW3-05D3V3E3R3: ±3.3V / ±364mA output
- KW3-05D05E3R3: ±5V / ±300mA output
- KW3-05D09E3R3: ±9V / ±167mA output
- KW3-05D12E3R3: ±12V / ±125mA output
- KW3-05D15E3R3: ±15V / ±100mA output
- KW3-05D24E3R3: ±24V / ±62mA output
- KW3-24S3V3E3R3: 3.3V / 728mA output
- KW3-24S05E3R3: 5V / 600mA output
- KW3-24S06E3R3: 6V / 500mA output
- KW3-24S09E3R3: 9V / 333mA output
- KW3-24S12E3R3: 12V / 250mA output
- KW3-24S15E3R3: 15V / 200mA output
- KW3-24S18E3R3: 18V / 167mA output
- KW3-24S24E3R3: 24V / 125mA output
- KW3-24D3V3E3R3: ±3.3V / ±364mA output
- KW3-24D05E3R3: ±5V / ±300mA output
- KW3-24D09E3R3: ±9V / ±167mA output
- KW3-24D12E3R3: ±12V / ±125mA output
- KW3-24D15E3R3: ±15V / ±100mA output
- KW3-24D24E3R3: ±24V / ±62mA output
- KW3-48S3V3E3R3: 3.3V / 728mA output
- KW3-48S05E3R3: 5V / 600mA output
- KW3-48S09E3R3: 9V / 333mA output
- KW3-48S12E3R3: 12V / 250mA output
- KW3-48S15E3R3: 15V / 200mA output
- KW3-48S24E3R3: 24V / 125mA output
- KW3-48D3V3E3R3: ±3.3V / ±364mA output
- KW3-48D05E3R3: ±5V / ±300mA output
- KW3-48D09E3R3: ±9V / ±167mA output
- KW3-48D12E3R3: ±12V / ±125mA output
- KW3-48D15E3R3: ±15V / ±100mA output
- KW3-48D24E3R3: ±24V / ±62mA output
Datasheet, samples and OEM/ODM support available on request.
| Part Number | Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Isolation Voltage | Size | Package | No. of Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW3-05S3V3E3R3 | 3W | 4.5-9 | 3.3V | 728mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05S05E3R3 | 3W | 4.5-9 | 5V | 600mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05S09E3R3 | 3W | 4.5-9 | 9V | 333mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05S12E3R3 | 3W | 4.5-9 | 12V | 250mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05S15E3R3 | 3W | 4.5-9 | 15V | 200mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05S24E3R3 | 3W | 4.5-9 | 24V | 125mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D3V3E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±3.3 | ±364mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D05E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±5 | ±300mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D09E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±9 | ±167mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D12E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±12 | ±125mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D15E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±15 | ±100mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-05D24E3R3 | 3W | 4.5-9 | ±24 | ±62mA | 3000vdc | 22.00× 9.50 × 12.00 mm | SIP | 1&2 |
| KW3-24S3V3E3R3 | 3W | 9-36 | 3.3V | 728mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S05E3R3 | 3W | 9-36 | 5V | 600mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S06E3R3 | 3W | 9-36 | 6V | 500mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S09E3R3 | 3W | 9-36 | 9V | 333mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S12E3R3 | 3W | 9-36 | 12V | 250mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S15E3R3 | 3W | 9-36 | 15V | 200mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S18E3R3 | 3W | 9-36 | 18V | 167mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24S24E3R3 | 3W | 9-36 | 24V | 125mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D3V3E3R3 | 3W | 9-36 | ±3.3 | ±364mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D05E3R3 | 3W | 9-36 | ±5 | ±300mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D09E3R3 | 3W | 9-36 | ±9 | ±167mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D12E3R3 | 3W | 9-36 | ±12 | ±125mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D15E3R3 | 3W | 9-36 | ±15 | ±100mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-24D24E3R3 | 3W | 9-36 | ±24 | ±62mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S3V3E3R3 | 3W | 18-75 | 3.3V | 728mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S05E3R3 | 3W | 18-75 | 5V | 600mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S09E3R3 | 3W | 18-75 | 9V | 333mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S12E3R3 | 3W | 18-75 | 12V | 250mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S15E3R3 | 3W | 18-75 | 15V | 200mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48S24E3R3 | 3W | 18-75 | 24V | 125mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D3V3E3R3 | 3W | 18-75 | ±3.3 | ±364mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D05E3R3 | 3W | 18-75 | ±5 | ±300mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D09E3R3 | 3W | 18-75 | ±9 | ±167mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D12E3R3 | 3W | 18-75 | ±12 | ±125mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D15E3R3 | 3W | 18-75 | ±15 | ±100mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| KW3-48D24E3R3 | 3W | 18-75 | ±24 | ±62mA | 3000vdc | 22*9.5*12 | SIP | 1&2 |
| Total | 38 models in this series | |||||||
Loading preview…
The preview is loaded when this tab is opened. Use the buttons above to open the file in a new tab or save it.
|






